Pozrite si, ako dopadlo Slovensko v medzinárodnom porovnaní rýchlosti internetu
Pozrite sa ako dopadlo Slovensko v medzinárodnom porovnaní rýchlosti mobilného a pevného internetu. Spomedzi testovaných krajín sme v prvej polovici.
Internet je súčasťou života každého z nás či chceme alebo nie. Používame ako doma, tak aj v práci. Jedným z hlavných indikátorov kvality internetu je jeho rýchlosť odosielania a prijímania dát. Dnes sme si pre vás pripravili porovnanie rýchlosti internetu naprieč viac ako stovky krajín. Predtým, ako sa vrhneme do porovnania rýchlosti sťahovania dát, tak Vám prezradíme, že v rámci krajín V4 sme skončili na 3. priečke (resp. na 4. v prípade mobilného internetu), ale nič to nevadí. V konečnom dôsledku patríme medzi krajiny s relatívne rýchlym internetom.
Porovnanie rýchlosti internetu naprieč krajinami (pevný internet)
| Poradie | Zmena pozície | Krajina | Rýchlosť internetu v Mbps |
| 1 | – | Singapore | 193.90 |
| 2 | 2 | Hong Kong (SAR) | 161.17 |
| 3 | -1 | South Korea | 160.00 |
| 4 | 1 | Romania | 131.22 |
| 5 | -2 | Taiwan | 129.43 |
| 6 | – | Monaco | 124.40 |
| 7 | 1 | United States | 120.00 |
| 8 | 2 | Hungary | 119.61 |
| 9 | – | Switzerland | 119.33 |
| 10 | 3 | Sweden | 117.33 |
| 11 | 1 | Canada | 116.86 |
| 12 | -1 | Macau (SAR) | 114.18 |
| 13 | 1 | Liechtenstein | 112.50 |
| 14 | -7 | Andorra | 110.34 |
| 15 | 1 | Luxembourg | 107.86 |
| 16 | 2 | Norway | 107.27 |
| 17 | -2 | France | 106.96 |
| 18 | -1 | Spain | 106.20 |
| 19 | 3 | Denmark | 102.88 |
| 20 | 1 | New Zealand | 101.31 |
| 21 | -2 | Japan | 100.01 |
| 22 | -2 | Netherlands | 99.81 |
| 23 | 3 | Lithuania | 93.23 |
| 24 | – | China | 91.88 |
| 25 | -2 | Malta | 90.62 |
| 26 | 4 | Thailand | 88.78 |
| 27 | -2 | Portugal | 87.25 |
| 28 | 1 | Latvia | 85.41 |
| 29 | 6 | Chile | 85.05 |
| 30 | -2 | Barbados | 84.20 |
| 31 | -4 | United Arab Emirates | 83.28 |
| 32 | -1 | Poland | 81.81 |
| 33 | -1 | Israel | 76.60 |
| 34 | – | Panama | 76.09 |
| 35 | 1 | Malaysia | 74.87 |
| 36 | -3 | Germany | 74.33 |
| 37 | 3 | Finland | 72.88 |
| 38 | – | Ireland | 71.65 |
| 39 | -2 | Belgium | 70.04 |
| 40 | -1 | Qatar | 69.01 |
| 41 | – | United Kingdom | 61.92 |
| 42 | 5 | San Marino | 60.95 |
| 43 | -1 | Slovenia | 60.14 |
| 44 | – | Estonia | 59.91 |
| 45 | 9 | Paraguay | 58.83 |
| 46 | -3 | Slovakia | 56.76 |
| 47 | -2 | Russia | 56.42 |
| 48 | – | Czech Republic | 52.80 |
| 49 | -3 | Italy | 50.54 |
| 50 | -1 | Moldova | 50.33 |
| 51 | -1 | Belarus | 49.94 |
| 52 | – | Ukraine | 47.72 |
| 53 | – | Serbia | 46.73 |
| 54 | -3 | Trinidad and Tobago | 45.98 |
| 55 | 1 | Uruguay | 45.62 |
| 56 | 1 | Saudi Arabia | 42.92 |
| 57 | 2 | Brazil | 42.47 |
| 58 | 2 | Australia | 41.31 |
| 59 | -4 | Bahrain | 40.93 |
| 60 | -2 | Austria | 39.73 |
| 61 | 1 | Vietnam | 39.62 |
| 62 | 1 | Jordan | 39.25 |
| 63 | -2 | Saint Vincent and the Grenadines | 38.62 |
| 64 | 1 | Kazakhstan | 38.29 |
| 65 | 1 | Kosovo | 36.69 |
| 66 | -2 | Grenada | 36.35 |
| 67 | 20 | Dominican Republic | 34.58 |
| 68 | – | Madagascar | 32.94 |
| 69 | – | Mexico | 31.86 |
| 70 | – | India | 31.59 |
| 71 | – | Argentina | 31.15 |
| 72 | 5 | The Bahamas | 30.74 |
| 73 | -6 | Kuwait | 29.87 |
| 74 | -2 | Montenegro | 29.75 |
| 75 | 17 | Belize | 29.56 |
| 76 | -3 | Croatia | 29.27 |
| 77 | -1 | Mongolia | 28.97 |
| 78 | -3 | Peru | 28.65 |
| 79 | -5 | Albania | 28.61 |
| 80 | -2 | North Macedonia | 27.59 |
| 81 | 4 | Sri Lanka | 26.51 |
| 82 | – | Kyrgyzstan | 25.99 |
| 83 | -4 | Dominica | 25.99 |
| 84 | -4 | Cape Verde | 25.90 |
| 85 | -4 | Seychelles | 25.67 |
| 86 | – | Bosnia and Herzegovina | 25.16 |
| 87 | -3 | Cyprus | 24.66 |
| 88 | -5 | Georgia | 24.38 |
| 89 | 5 | Oman | 24.34 |
| 90 | -2 | Armenia | 24.6 |
| 91 | 4 | Costa Rica | 23.91 |
| 92 | 1 | South Africa | 23.89 |
| 93 | -2 | Philippines | 23.65 |
| 94 | 3 | Bangladesh | 23.50 |
| 95 | 4 | Colombia | 23.28 |
| 96 | 5 | Gabon | 23.18 |
| 97 | 1 | Turkey | 22.33 |
| 98 | -2 | Greece | 22.16 |
| 99 | 3 | Liberia | 21.64 |
| 100 | -10 | Saint Kitts and Nevis | 21.53 |
| 101 | 4 | Bhutan | 21.34 |
| 102 | -2 | Jamaica | 21.12 |
| 103 | 3 | Nepal | 20.71 |
| 104 | 7 | Indonesia | 20.61 |
| 105 | -1 | Brunei | 20.51 |
| 106 | -17 | Ghana | 20.4 |
| 107 | – | Togo | 19.92 |
| 108 | – | Guyana | 19.71 |
| 109 | -6 | Saint Lucia | 19.63 |
| 110 | 3 | Iraq | 19.54 |
| 111 | -2 | Mauritius | 19.8 |
| 112 | 2 | Tajikistan | 19.5 |
| 113 | -3 | Laos | 18.75 |
| 114 | 2 | Cambodia | 18.64 |
| 115 | 3 | Ecuador | 18.62 |
| 116 | -4 | Uzbekistan | 18.49 |
| 117 | -2 | Senegal | 18.1 |
| 118 | 5 | Congo | 17.85 |
| 119 | 3 | Republic of the Union of Myanmar | 17.43 |
| 120 | 1 | Morocco | 17.38 |
| 121 | -2 | Fiji | 17.24 |
| 122 | -2 | Azerbaijan | 16.46 |
| 123 | 1 | Uganda | 16.36 |
| 124 | 2 | Kenya | 15.50 |
| 125 | 7 | Western Sahara | 14.95 |
| 126 | 1 | Côte d’Ivoire | 14.60 |
| 127 | -2 | Maldives | 14.30 |
| 128 | – | Antigua and Barbuda | 14.29 |
| 129 | 16 | Swaziland | 14.22 |
| 130 | 5 | Angola | 13.74 |
| 131 | – | Palestine | 13.48 |
| 132 | 2 | Tanzania | 13.10 |
| 133 | 3 | Iran | 12.97 |
| 134 | 6 | Honduras | 12.92 |
| 135 | -2 | Namibia | 12.77 |
| 135 | 4 | Zimbabwe | 12.77 |
| 137 | – | Rwanda | 12.71 |
| 138 | -8 | Zambia | 12.58 |
| 139 | 5 | Somalia | 12.56 |
| 140 | -2 | Bolivia | 12.48 |
| 141 | – | Mali | 12.15 |
| 142 | 24 | Cuba | 12.12 |
| 143 | -1 | El Salvador | 11.89 |
| 144 | 2 | Guatemala | 11.75 |
| 145 | -2 | Nigeria | 11.70 |
Priemerná rýchlosťpevného internetu naprieč porovnávanými krajinami je ku dnešnému dňu 66,52Mbps.
Porovnanie rýchlosti internetu naprieč krajinami (mobilný internet)
| Poriadie | Zmena v poradí | Krajina | Rýchlosť v Mbps |
| 1 | – | South Korea | 111.00 |
| 2 | – | Australia | 66.45 |
| 3 | – | Qatar | 65.62 |
| 4 | 1 | Norway | 65.35 |
| 5 | -1 | United Arab Emirates | 64.11 |
| 6 | 1 | Netherlands | 60.70 |
| 7 | -1 | Canada | 60.08 |
| 8 | – | Switzerland | 55.16 |
| 9 | – | Singapore | 50.83 |
| 10 | 2 | Belgium | 48.56 |
| 11 | 5 | Luxembourg | 47.77 |
| 12 | 8 | Sweden | 47.51 |
| 13 | – | New Zealand | 47.05 |
| 14 | 8 | Denmark | 46.93 |
| 15 | -5 | Malta | 46.58 |
| 16 | 1 | Lithuania | 46.40 |
| 17 | -2 | Croatia | 45.61 |
| 18 | -7 | Albania | 45.19 |
| 19 | 7 | Finland | 44.38 |
| 20 | -6 | Czech Republic | 44.20 |
| 21 | -3 | France | 43.79 |
| 22 | -1 | Taiwan | 43.63 |
| 23 | 1 | Saudi Arabia | 43.30 |
| 24 | -1 | Estonia | 43.25 |
| 25 | -6 | Austria | 43.01 |
| 26 | -1 | Serbia | 41.99 |
| 27 | 8 | China | 39.98 |
| 28 | – | North Macedonia | 39.65 |
| 29 | – | Slovenia | 39.24 |
| 30 | – | Hungary | 39.12 |
| 31 | 13 | Mali | 38.37 |
| 32 | – | Oman | 37.96 |
| 33 | – | Kuwait | 37.61 |
| 34 | -7 | Greece | 36.31 |
| 35 | 3 | United States | 36.23 |
| 36 | -5 | Cyprus | 35.56 |
| 37 | -1 | Turkey | 35.52 |
| 38 | -1 | Lebanon | 35.40 |
| 39 | -5 | Romania | 35.40 |
| 40 | – | Moldova | 33.84 |
| 41 | 1 | Germany | 33.74 |
| 42 | -1 | Bosnia and Herzegovina | 33.57 |
| 43 | 5 | Latvia | 33.19 |
| 44 | -5 | Montenegro | 32.74 |
| 45 | 4 | Poland | 32.58 |
| 46 | 4 | United Kingdom | 31.63 |
| 47 | -1 | Slovakia | 31.60 |
| 48 | 3 | Hong Kong (SAR) | 31.35 |
| 49 | -6 | Italy | 31.31 |
| 50 | -5 | Spain | 31.28 |
| 51 | 3 | South Africa | 31.04 |
| 52 | 9 | Suriname | 30.86 |
| 53 | 2 | Azerbaijan | 30.52 |
| 54 | 3 | Macau (SAR) | 30.46 |
| 55 | -3 | Armenia | 30.39 |
| 56 | -3 | Japan | 30.24 |
| 57 | -10 | Portugal | 29.32 |
| 58 | -2 | Bahrain | 29.32 |
| 59 | -1 | Uruguay | 29.02 |
| 60 | – | Iran | 27.76 |
| 61 | 3 | Morocco | 27.38 |
| 62 | 4 | Jamaica | 27.11 |
| 63 | – | Laos | 26.1 |
| 64 | 3 | Mexico | 25.79 |
| 65 | 6 | Tunisia | 25.78 |
| 66 | -1 | Georgia | 24.90 |
| 67 | 11 | Maldives | 24.71 |
| 68 | -6 | Antigua and Barbuda | 24.49 |
| 69 | 1 | Vietnam | 24.36 |
| 70 | 4 | Israel | 24.29 |
| 71 | -2 | Ireland | 23.99 |
| 72 | 8 | Belize | 23.81 |
| 73 | 2 | Peru | 23.47 |
| 74 | -2 | Republic of the Union of Myanmar | 23.37 |
| 75 | -16 | Fiji | 23.31 |
| 76 | 1 | Honduras | 23.25 |
| 77 | 11 | Dominican Republic | 23.7 |
| 78 | -2 | Brazil | 23.2 |
| 79 | – | The Bahamas | 22.80 |
| 80 | 1 | Nicaragua | 22.75 |
| 81 | 1 | Mauritius | 22.70 |
| 82 | 13 | Brunei | 22.5 |
| 83 | -10 | Sri Lanka | 22.4 |
| 84 | -1 | Argentina | 21.89 |
| 85 | 40 | Papua New Guinea | 21.32 |
| 86 | -1 | Malaysia | 21.28 |
| 87 | 4 | Ukraine | 21.26 |
| 88 | -1 | Angola | 21.17 |
| 89 | – | Syria | 21.8 |
| 90 | -4 | Senegal | 20.73 |
| 91 | -7 | Cuba | 20.64 |
| 92 | – | Russia | 20.53 |
| 93 | -3 | Ecuador | 20.33 |
| 94 | – | Thailand | 20.20 |
| 95 | 2 | Chile | 20.8 |
| 96 | -28 | Kosovo | 19.87 |
| 97 | 4 | Mozambique | 19.79 |
| 98 | -2 | Kazakhstan | 19.69 |
| 99 | -6 | Côte d’Ivoire | 19.62 |
| 100 | -1 | Mongolia | 19.32 |
| 101 | -3 | Costa Rica | 18.83 |
| 102 | – | Colombia | 18.5 |
| 103 | 2 | Kyrgyzstan | 17.26 |
| 104 | -4 | Egypt | 17.7 |
| 105 | 3 | Ethiopia | 16.76 |
| 106 | -2 | Guatemala | 16.67 |
| 107 | 2 | Nigeria | 16.14 |
| 108 | -5 | Bolivia | 16.12 |
| 109 | 1 | Philippines | 15.94 |
| 110 | -4 | Kenya | 15.58 |
| 111 | -4 | Trinidad and Tobago | 15.55 |
| 112 | -1 | Jordan | 15.20 |
| 113 | -1 | Paraguay | 14.74 |
| 114 | – | Belarus | 14.19 |
| 115 | 3 | Ghana | 14.17 |
| 116 | -1 | Zambia | 13.37 |
| 117 | 3 | Cameroon | 13.21 |
| 118 | -2 | Pakistan | 13.8 |
| 119 | – | Uganda | 13.5 |
| 120 | 1 | Haiti | 12.84 |
| 121 | – | Botswana | 12.73 |
| 122 | -5 | Namibia | 12.49 |
| 123 | -1 | Panama | 12.30 |
| 124 | – | Cambodia | 12.17 |
| 125 | 1 | Indonesia | 12.12 |
| 126 | 11 | Somalia | 11.90 |
| 127 | – | Tanzania | 11.73 |
| 128 | -5 | DR Congo | 11.70 |
| 129 | 5 | Cape Verde | 11.53 |
| 130 | -1 | Nepal | 10.78 |
| 131 | -1 | India | 10.65 |
| 132 | -4 | Sudan | 10.52 |
| 133 | -1 | El Salvador | 10.30 |
| 134 | -1 | Libya | 10.18 |
| 135 | – | Bangladesh | 10.7 |
| 136 | -5 | Tajikistan | 9.80 |
| 137 | -1 | Uzbekistan | 9.38 |
| 138 | 1 | Burkina Faso | 8.58 |
| 139 | -1 | Rwanda | 7.90 |
| 140 | 1 | Algeria | 7.68 |
| 141 | 2 | Iraq | 7.65 |
| 142 | -2 | Afghanistan | 7.46 |
| 143 | -1 | Venezuela | 7.7 |
| 144 | – | Palestine | 6.91 |
| 145 | – | East Timor | 4.71 |
Priemerná rýchlosť mobilného internetu naprieč porovnávanými krajinami je ku dnešnému dňu 28,02Mbps.
Rebríček je platný k dňu publikovania článku. Bol vytvorený na základe dát Speedtest.net. Aby bola krajina zaradená do merania musí mať minimálne 300-jedinečných meraní.