Poznáme najvýkonnejší smartfón dostupný na globálnom trhu roka 2020 podľa AnTuTu! Ako dopadol váš smartfón?
AnTuTu má nečakaného víťaza roku 2020
Rok 2020 máme úspešne za sebou a spolu s jeho koncom a začiatkom nového roka, viacero platforiem bilancuje uplynulých 12 mesiacov. Jednou z takýchto služieb je aj AnTuTu, ktorá aktívne monitoruje výkon smartfónov.
Za týmto účelom testuje smartfóny rovnakou metodikou, aby mohla porovnať výkon smartfónov medzi sebou. V priebehu dnešného dňa, platforma aktualizovala rebríček, ktorý je platný k 31.12.2020. Ide tak o finálny rebríček najvýkonnejších smartfónov dostupných na globálnom trhu.
Rebríček ovládol Huawei
Zatiaľ čo sa Huawei posledné roky spájal používateľom najme s kvalitnými fotoaparátmi, tak za rok 2020 si môže na svoje konto pripísať ďalší cenný skalp, ktorý môže zmeniť ponímanie o značke. Len niekoľko dní dozadu sme vás informovali o tom, že najlepší fotomobil roku 2020 je z kuchyne Huaweiu, rovnako to je aj v prípade najvýkonnejšie zariadenia. Rebríček AnTuTu ovládol totiž smartfón HUAWEI Mate 40 Pro.
Na to, aby smartfón bol zaradený do rebríčka, tak musel byť minimálne 1-tisíckrát testovaným. Rovnako výsledné skóre, nie je najvyšším dosiahnutým výsledkom, ale priemerným zo všetkých testovaní. Nižšie si môžete pozrieť sľubovaný rebríček, v ktorom nájdete celkovo 101 zariadení.
| Zariadenie | Počet bodov |
| 1. HUAWEI Mate 40 Pro (8+256) | 657784 |
| 2. iQOO Neo3 (8+128) | 646016 |
| 3. ROG Phone 3 (12+128) | 630307 |
| 4. OPPO Find X2 Pro (12+512) | 610749 |
| 5. Galaxy Note20 Ultra 5G (865+) (12+256) | 604401 |
| 6. OnePlus 8 Pro (12+256) | 584057 |
| 7. Mi 10T Pro 5G (8+256) | 581233 |
| 8. Black Shark 3 (8+128) | 574438 |
| 9. Galaxy S20 FE 5G (6+128) | 574187 |
| 10. Poco F2 Pro (6+128) | 572474 |
| 11. Mi 10 (8+256) | 567179 |
| 12. Galaxy S20+ 5G (990) (12+128) | 553479 |
| 13. Galaxy S20 Ultra 5G (990) (12+128) | 537878 |
| 14. Galaxy Note20 Ultra 5G (990) (12+256) | 537468 |
| 15. Galaxy Note20 Ultra LTE (8+256) | 533548 |
| 16. realme X7 Pro 5G (8+128) | 530680 |
| 17. Galaxy S20+ (990) (8+128) | 523771 |
| 18. Galaxy S20 4G (8+128) | 515739 |
| 19. iQOO Z1 (6+128) | 513914 |
| 20. HUAWEI P40 Pro 5G (8+256) | 499403 |
| 21. ROG Phone 2 (12+512) | 498481 |
| 22. realme X3 Super Zoom (12+256) | 497005 |
| 23. Galaxy S20 FE 4G (6+128) | 495769 |
| 24. realme X2 Pro (8+128) | 492070 |
| 25. HUAWEI Mate 30 Pro (8+256) | 487484 |
| 26. Redmi K30 Ultra (6+128) | 483585 |
| 27. HUAWEI P40 5G (8+128) | 483215 |
| 28. OnePlus 7 Pro (8+256) | 471884 |
| 29. Galaxy Note10+ (9825) (12+256) | 467314 |
| 30. Galaxy S10 Lite (6+128) | 462704 |
| 31. Mi 9 (6+128) | 449720 |
| 32. Redmi K20 Pro (6+128) | 442239 |
| 33. Mi 9T Pro (6+128) | 441522 |
| 34. Galaxy S10+ (9820) (8+128) | 416857 |
| 35. LG V50 ThinQ 5G (6+128) | 413537 |
| 36. Galaxy S10 (9820) (8+128) | 412548 |
| 37. HUAWEI P30 Pro (8+256) | 411365 |
| 38. HONOR 20 Pro (8+256) | 410489 |
| 39. Galaxy S10e (9820) (6+128) | 408735 |
| 40. HONOR 30 (8+128) | 404970 |
| 41. HUAWEI P30 (6+128) | 402640 |
| 42. LG G8X ThinQ (6+128) | 402518 |
| 43. HONOR 20 (6+128) | 402391 |
| 44. HUAWEI nova 7 (8+256) | 402080 |
| 45. HUAWEI nova 5T (8+128) | 401583 |
| 46. Redmi 10X 5G (6+128) | 394545 |
| 47. HUAWEI Mate 20 Pro (6+128) | 394280 |
| 48. Mi 8 (6+128) | 359408 |
| 49. Poco F1 (6+64) | 356197 |
| 50. Mi 10T Lite 5G (6+128) | 331796 |
| 51. Galaxy Note10 Lite (6+128) | 330978 |
| 52. Redmi K30 5G (6+128) | 325915 |
| 53. Mi 10 Lite 5G (6+128) | 323260 |
| 54Galaxy S9+ (9810) (6+64) | 322751 |
| 55. Galaxy Note 9 (9810) (6+128) | 321321 |
| 56. Sony Xperia XZ2 (4+64) | 320198 |
| 57. HUAWEI nova 7i (6+128) | 313322 |
| 58. LG G7 ThinQ (4+64) | 304091 |
| 59. realme 7 (8+128) | 297910 |
| 60. Redmi Note 8 Pro (6+128) | 292901 |
| 61. realme 6 (4+128) | 291109 |
| 62. realme 7 Pro (8+128) | 287227 |
| 63. Poco X3 NFC (6+128) | 287100 |
| 64. realme 6 Pro (8+128) | 284856 |
| 65. Galaxy S9 (9810) (4+64) | 284423 |
| 66. Redmi Note 9 Pro (6+128) | 278329 |
| 67. HUAWEI P20 Pro (6+128) | 277397 |
| 68. OPPO Reno4 4G (8+128) | 276650 |
| 69. Mi Note 10 Lite (6+128) | 271638 |
| 70. Galaxy M51 (6+128) | 270474 |
| 71. Galaxy A71 (6+128) | 268387 |
| 72. Mi 9T (6+128) | 265216 |
| 73. Redmi Note 9S (4+64) | 257840 |
| 74. Galaxy Note 8 (8895) (6+64) | 254007 |
| 75. Sony Xperia XZ1 (4+64) | 241461 |
| 76. realme 5 Pro (4+128) | 233193 |
| 77. HONOR 10 (4+64) | 231788 |
| 78. Galaxy S8 (8895) (4+64) | 229645 |
| 79. Galaxy S8+ (8895) (4+64) | 227226 |
| 80. HONOR Play (4+64) | 226796 |
| 81. Galaxy A70 (6+128) | 217256 |
| 82. Redmi Note 7 Pro (4+64) | 211533 |
| 83. realme Narzo 20 (4+64) | 203667 |
| 84. Redmi 10X 4G (4+64) | 200591 |
| 85. Redmi 9 (4+64) | 200410 |
| 86. Galaxy M31 (6+128) | 193093 |
| 87. Galaxy A51 (6+128) | 193037 |
| 88. Galaxy S7 (8890) (4+32) | 188798 |
| 89. Galaxy S7 Edge (8890) (4+32) | 186090 |
| 90. Mi 8 Lite (4+64) | 183413 |
| 91. POCO M3 (4+64) | 181709 |
| 92. Galaxy M21 (4+64) | 180531 |
| 93. Redmi Note 7 (4+64) | 180254 |
| 94. HONOR 9X (4+128) | 177370 |
| 95. Redmi Note 8 (4+64) | 176147 |
| 96. Redmi Note 8T (4+64) | 172431 |
| 97. Galaxy A50 (4+64) | 167614 |
| 98. Redmi Note 5 Pro (4+64) | 160332 |
| 99. Redmi Note 5 AI Dual Cam (4+64) | 151634 |
| 100. Redmi 8 (4+64) | 106996 |
| 101. Redmi Note 4 (3+32) | 101484+A48B1A1:B102 |
Ako dopadol váš smartfón? Dajte nám nižšie v komentároch vedieť.
Neprehliadni