AnTuTu aktualizovalo výkonnostný rebríček. Redmi K30 Pro dobieha Xiaomi Mi 10 Pro. Ako dopadol Váš smartfón?
Rebríček potvrdzuje dominanciu Xiaomi
Zverejnené štatistiky spoločnosti AnTuTu z mája minulého mesiaca (ktoré odzrkadľovali situáciu ku koncu apríla) vcelku zamiešali kartami v rebríčku najvýkonnejších smartfónov. Telefóny z produktovej rady Samsung Galaxy S20 sa prepadli o niekoľko miest nižšie. Boli nahradené zariadeniami Xiaomi Mi 10 Pro, OnePlus 8 Pro a Mi 10.
Najnovšie dáta, ktoré zverejnila spoločnosť AnTuTu s platnosťou ku koncu mája odhaľujú, že došlo opäť k ďalším posunom. Do rebríčku sa napríklad dostal smartfón Redmi K30 Pro, ktorý so stratou 4 000 bodov atakuje prvú priečku, teda smartfón Xiaomi Mi 10 Pro. K posunom došlo aj v prípade ďalších zariadení. Podrobný rebríček zariadení si môžete pozrieť nižšie.
Pozrite si rebríček najvýkonnejších smartfónov ku koncu mája 2020
| Poradie a zariadenie | Počet bodov |
| 1. Mi 10 Pro (8+256) | 590838 |
| 2. Redmi K30 Pro (6+128) | 586004 |
| 3. OnePlus 8 Pro (12+256) | 581794 |
| 4. Mi 10 (8+256) | 574229 |
| 5. Galaxy S20 Ultra 5G (990) (12+128) | 519975 |
| 6. Galaxy S20+ 5G (990) (12+128) | 513184 |
| 7. ROG Phone 2 (12+512) | 510146 |
| 8. Galaxy S20+ (990) (8+128) | 506204 |
| 9. realme X2 Pro (12+256) | 500573 |
| 10. Galaxy S20 5G (990) (8+128) | 500503 |
| 11. OnePlus 7T (8+256) | 495274 |
| 12. HUAWEI P40 Pro 5G (8+256) | 486702 |
| 13. OnePlus 7 Pro (8+256) | 486322 |
| 14. OnePlus 7 (8+256) | 468782 |
| 15. HUAWEI Mate 30 Pro (8+256) | 467369 |
| 16. Galaxy Note10+ (855) (12+256) | 465840 |
| 17. Redmi K20 Pro Premium (12+512) | 461953 |
| 18. Galaxy S10 Lite (8+128) | 461086 |
| 19. Galaxy Note10+ (9825) (12+256) | 456978 |
| 20. Redmi K20 Pro (8+256) | 448947 |
| 21. Mi 9 (8+128) | 448137 |
| 22. Galaxy Note10 (9825) (8+256) | 446666 |
| 23. Mi BlackShark 2 (8+128) | 440799 |
| 24. Mi 9T Pro (8+256) | 437797 |
| 25. Galaxy S10+ (9820) (8+128) | 415108 |
| 26. LG G8s ThinQ (6+128) | 413498 |
| 27. Lenovo Z5 Pro GT (8+256) | 412389 |
| 28. Galaxy S10 (9820) (8+128) | 412380 |
| 29. Galaxy S10e (9820) (6+128) | 409916 |
| 30. HONOR 20 Pro (8+256) | 405842 |
| 31. HUAWEI P30 Pro (8+128) | 404799 |
| 32. HUAWEI P30 (6+128) | 400064 |
| 33. HONOR V20 (6+128) | 399418 |
| 34. HUAWEI nova 5T (6+128) | 398222 |
| 35. HONOR 20 (6+128) | 397770 |
| 36. HUAWEI Mate 20 Pro (6+128) | 391685 |
| 37. POCOPHONE F1 (6+64) | 363862 |
| 38. Mi 8 (6+128) | 354658 |
| 39. Mi MIX 3 (6+128) | 354546 |
| 40. Mi MIX 2S (6+64) | 353072 |
| 41. Galaxy S9+ (845) (6+128) | 351058 |
| 42. Galaxy S9+ (9810) (6+64) | 319559 |
| 43. Galaxy Note 9 (9810) (6+128) | 318753 |
| 44. Redmi K30 5G (6+64) | 317540 |
| 45. HUAWEI nova 7i (6+128) | 310227 |
| 46. LG G7 ThinQ (4+64) | 305169 |
| 47. Redmi Note 8 Pro (6+128) | 291785 |
| 48. realme 6 (4+128) | 290700 |
| 49. Galaxy S9 (9810) (4+64) | 285489 |
| 50. realme 6 Pro (8+128) | 284437 |
| 51. Redmi Note 9S (6+128) | 277489 |
| 52. Mi Note 10 Pro (8+256) | 273013 |
| 53. Mi Note 10 (6+128) | 267258 |
| 54. HUAWEI P20 Pro (6+128) | 265691 |
| 55. Mi 6 (6+64) | 265573 |
| 56. Mi 9T (6+128) | 264855 |
| 57. Mi MIX 2 (6+64) | 264393 |
| 58. Galaxy A71 (6+128) | 263520 |
| 59. Galaxy Note 8 (8895) (6+64) | 249712 |
| 60. HUAWEI Mate 10 Pro (6+128) | 246576 |
| 61. realme XT (8+128) | 235193 |
| 62. HUAWEI P20 (4+128) | 234962 |
| 63. realme Q (8+128) | 234405 |
| 64. HONOR 10 (4+128) | 233009 |
| 65. Galaxy S8 (8895) (4+64) | 229246 |
| 66. Sony Xperia XZ1 (4+64) | 228867 |
| 67. Galaxy S8+ (8895) (4+64) | 226947 |
| 68. vivo Z1 Pro (4+64) | 226815 |
| 69. Mi 9 SE (6+128) | 226005 |
| 70. HONOR Play (4+64) | 225095 |
| 71. realme 3 Pro (6+128) | 215837 |
| 72. Galaxy A70 (6+128) | 215673 |
| 73. Mi 9 Lite (6+128) | 215115 |
| 74. Vsmart Live (6+64) | 212437 |
| 75. Redmi Note 7 Pro (6+128) | 211510 |
| 76. OnePlus 3 (6+64) | 209202 |
| 77. HONOR 9 (4+64) | 199332 |
| 78. OPPO Reno2 F (8+128) | 193107 |
| 79. Galaxy A51 (6+128) | 189442 |
| 80. Galaxy S7 (8890) (4+32) | 188452 |
| 81. Galaxy S7 Edge (8890) (4+32) | 182447 |
| 82. Mi 8 Lite (4+64) | 182234 |
| 83. Redmi Note 7 (4+64) | 179635 |
| 84. Mi A3 (4+64) | 176800 |
| 85. Redmi Note 8T (4+64) | 174487 |
| 86. HONOR 8X (4+64) | 174084 |
| 87. Redmi Note 8 (4+64) | 174016 |
| 88. HUAWEI Mate 20 Lite (4+64) | 172586 |
| 89. HUAWEI P Smart Z (4+64) | 170993 |
| 90. realme 5i (4+64) | 170606 |
| 91. Galaxy A50 (4+128) | 169899 |
| 92. HUAWEI P30 Lite (4+128) | 168612 |
| 93. HUAWEI nova 3i (4+128) | 168051 |
| 94. Mi A2 (4+64) | 167289 |
| 95. HUAWEI Y9S (4+128) | 167236 |
| 96. HONOR 10i (4+128) | 167122 |
| 97. Redmi Note 5 Pro (4+64) | 164721 |
| 98. realme 5 (3+64) | 163437 |
| 99. OPPO A5 2020 (3+64) | 155384 |
| 100. Redmi Note 5 AI Dual Cam (4+64) | 152959 |
| 101. Redmi Note 6 Pro (4+64) | 152487 |
| 102. Galaxy A8 2018 (4+32) | 141984 |
| 103. Redmi 7 (3+32) | 125207 |
| 104. Galaxy A30 (4+64) | 118898 |
| 105. HUAWEI P20 Lite (4+64) | 111520 |
| 106. Redmi Note 4 (4+64) | 103131 |
| 107. Redmi 8 (4+64) | 100286 |
| 108. Redmi 5 Plus (4+64) | 100268 |
| 109. UMIDIGI A5 Pro (4+32) | 98860 |
| 110. Redmi 4X (3+32) | 71957 |
Rebríček vyššie odzrkadľuje poradie najvýkonnejších smartfónov na globálnom trhu. Zároveň treba dodať, že aby zariadenie bolo zobrazené v rebríčku, tak muselo byť minimálne 1 000-krát testované